MCCBS | XT2 | XT4 | T2 | T4 | T5 | T6 | |||||
lu in |
160 | 160 | 250 | 160 | 250 | 320 | 400 | 630 | 630 | 800 | 1000 |
10 | ■⑴ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ■⑴ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
100 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
160 | ■⑴ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
250 | - | - | ■⑴ | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
320 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - |
630 | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCCBS | T7 | ||||||||||
lu in |
800 | 1000 | 1250 | 1600 | |||||||
10 | - | - | - | - | |||||||
25 | - | - | - | - | |||||||
40 | - | - | - | - | |||||||
63 | - | - | - | - | |||||||
100 | - | - | - | - | |||||||
160 | - | - | - | - | |||||||
250 | - | - | - | - | |||||||
320 | - | - | - | - | |||||||
400 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
630 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
800 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
1000 | - | ■ | ■ | ■ | |||||||
1250 | - | - | ■ | ■ | |||||||
1600 | - | - | - | ■ |
注:(1)不适用于Ekip N和Ekip I; 仅适用于XT2 In = 10 A不适用于Ekip G;