XIB/E | E2B/E | E2N/E | E3H/E | |
额定不间断电流(40°C)Iu [A] | 630/800 1000/1250 1600 |
1600 2000 | 1250 1600 2000 | 1250 1600 2000 2500 3200 |
1000 | 1150 1150 | 1150 1150 1150 | 1150 1150 1150 1150 1150 | |
额定工作电压Ue [V~] | 1000 | 1250 1250 | 1250 1250 1250 | 1250 1250 1250 1250 1250 |
额定绝缘电压Ui [V~] | ||||
短路Icu下的额定极限分断能力 | 20 | 20 20 | 30 30 30 | 50 50 50 50 50 |
1000 V [kA] | 20 20 | 30 30 30 | 50 50 50 50 50 | |
1150 V [kA] | ||||
短路Ics下的额定服务分断能力 | 20 | 20 20 | 30 30 30 | 50 50 50 50 50 |
1000 V [kA] | 20 20 | 30 30 30 | 50 50 50 50 50 | |
1150 V [kA] | 20 | 20 20 | 30 30 30 | 50(*) 50(*) 50(*) 50(*) 50(*) |
额定短时耐受电流Icw(1s) [kA] | 40 | 40 40 | 63 63 63 | 105 105 105 105 105 |
短路(峰值)Icm下的额定制造容量 | 40 40 | 63 63 63 | 63 63 63 63 63 | |
E4H/E | E6H/E | |||
额定不间断电流(40°C)Iu [A] | 3200 4000 | 4000 5000 6300 | ||
1150 1150 | 1150 1150 1150 | |||
额定工作电压Ue [V~] | 1250 1250 | 1250 1250 1250 | ||
额定绝缘电压Ui [V~] | ||||
短路Icu下的额定极限分断能力 | 65 65 | 65 65 65 | ||
1000 V [kA] | 65 65 | 65 65 65 | ||
1150 V [kA] | ||||
短路Ics下的额定服务分断能力 | 65 65 | 65 65 65 | ||
1000 V [kA] | 65 65 | 65 65 65 | ||
1150 V [kA] | 65 65 | 65 65 65 | ||
额定短时耐受电流Icw(1s) [kA] | 143 143 | 143 143 143 | ||
短路(峰值)Icm下的额定制造容量 | 143 143 | 143 143 143 |
- 下一篇:断路器的两种使用类别介绍
- 上一篇:abb断路器短路瞬时保护设置计算方法